Terminarz i wyniki
P Klub M W R P Gole RB Pkt
1
SBV Vitesse 18 10 8 0 27:2 25 38
2 SC Arrentela 18 9 9 0 23:1 22 36
3 Hutnik FC 18 7 9 2 15:4 11 30
4 AC Blanc-Mesnil 18 7 8 3 13:4 9 29
5 Aston Team 18 5 12 1 10:1 9 27
6 KS Iskra France 18 7 3 8 11:18 -7 24
7 Sporting Lobos 18 4 9 5 9:16 -7 21
8 RC Lens 18 2 14 2 3:4 -1 20
9 Benfica Almada 18 4 7 7 6:8 -2 19
10 Racing Club 18 0 10 8 1:16 -15 10
11 AFC Toulon 18 1 7 10 2:26 -24 10
12
Bolton City 18 0 8 10 3:23 -20 8
Znacznik tabeli
  Awans
  Spadek