Przygotowaliśmy krótką ankietę o Footballtop - kliknij tutaj aby wypełnić.

Exceeding the 200 pts threshold allows you to cover the second team within 1 account! Z = 3pts, R = 1pt, P= -4pts.

Rank User Club Registration Date Score
1 danlight FC Danlight FC Danlight 07.11.2019 2 600
2 kristinho92 FC Stockton 22.03.2021 2 541
3 szerszen30 Radomiak Radom Radomiak Radom 02.10.2020 2 361
4 Kamil19968 Werder Brema Werder Brema 09.03.2021 2 260
5 mussik FC Pforzheim 10.01.2021 2 205
6 SLYU25 SPARTA PRAHA SPARTA PRAHA 29.11.2020 2 172
7 ricki6 FC_ULANI_ FC_ULANI_ 16.05.2021 1 313
8 kOsA1976 Huta Jazz Huta Jazz 15.03.2020 1 258
9 karonix Wrexham Wrexham 12.06.2021 446
10 oskarowy UD IBIZA UD IBIZA 30.06.2020 408