Data Gospodarz Gość Wynik
Wczoraj, 16:00 Huta Jazz Wisła Kraków 0 - 0
Wczoraj, 16:00 FC_ULANI_ FC Danlight 0 - 1
Wczoraj, 16:00 FC Stockton SC Heerenveen 0 - 1
Wczoraj, 16:00 Jagiellonia Białystok Villefranche Beaujolais 2 - 0
21.10.2025, 17:00 Swansea City AFC Aulnay-sous-Bois 0 - 3
21.10.2025, 17:00 Espanyol Irun Bengals 0 - 0
21.10.2025, 17:00 Cádiz CF Falubaz Zielona Góra 0 - 0
21.10.2025, 17:00 FC Pforzheim AKS 1947 Busko-Zdrój 6 - 0
21.10.2025, 17:00 Benfica Vagos Orły Orlikowo 0 - 5
21.10.2025, 17:00 FB "Łucznik" Radom Espanyol Granada 0 - 3
21.10.2025, 17:00 Radomiak Radom Legions Marca 0 - 3
21.10.2025, 17:00 Manchester United SANDECJA Nowy Sącz 0 - 4
21.10.2025, 17:00 FC Stockton Rotterdam Zuid 5 - 0
21.10.2025, 17:00 LR Duesseldorf WĄSEWIA 7 - 0
21.10.2025, 17:00 Legia...(L)...Warszawa Unia Leszno 0 - 0
21.10.2025, 17:00 FC Montijo Benfica Odivelas 3 - 0
21.10.2025, 17:00 Ajax Monsterdam PSV Vlaardingen 3 - 0
21.10.2025, 17:00 Mercedes Sprinter Excellsior Almelo 3 - 0
21.10.2025, 17:00 FC Brarcelona Real Poli FC 0 - 3
21.10.2025, 17:00 FC Assen Feyenoord Bergen 3 - 0
21.10.2025, 17:00 SV Halle CD Orihuela 0 - 1
21.10.2025, 17:00 Fc Warus FC Nice 3 - 0
21.10.2025, 17:00 FC Kings SSS Palermo 2021 3 - 0
21.10.2025, 17:00 Torcida Górnik Feyenoord Dordrecht 0 - 1
21.10.2025, 17:00 Excellsior Deventer Polonia Marcinki Kępno 0 - 4
21.10.2025, 17:00 TS 1946 Nida Pińczów Feyenoord Hilversum 2 - 6
21.10.2025, 17:00 Puszcza Niepołomice KONAR... 0 - 4
21.10.2025, 17:00 FC Napoli PSV Roermond 0 - 0
21.10.2025, 17:00 Klub Sportowy Żulisław US Quartu Sant 3 - 0
21.10.2025, 17:00 Hansa Rostock PORTOWCY FC 1 - 0
21.10.2025, 17:00 UD IBIZA Eintracht Chemnitz 0 - 0
21.10.2025, 17:00 LR Hamburg UC Trento 0 - 1
21.10.2025, 17:00 SC Neuss Real Młochów 1 - 0
21.10.2025, 17:00 Hamminkeln Sv Polonia 1860 Munchen 3 - 0
21.10.2025, 17:00 Los Angeles Galaxy Olympique Gdańsk Paris 0 - 1
21.10.2025, 17:00 AS Nancy-Lorraine Admira WAS 0 - 2
21.10.2025, 17:00 FC Vitry-sur-Seine Tachiba Bros 0 - 1
21.10.2025, 17:00 Ajax Den Haag Kickers Erlangen 0 - 0
21.10.2025, 17:00 LKS Ursus Dachnów 1. FC Regensburg 1 - 0
21.10.2025, 17:00 R-W Altenburg Sierra Nevada 1 - 0
21.10.2025, 17:00 GKS Wieczysta Manchester City 1 - 0
21.10.2025, 17:00 Świt Ćmielów Bolton City 1 - 0
21.10.2025, 17:00 Sc Freiburg Funchal FC 0 - 3
21.10.2025, 17:00 Ipswich Town FC Horsham 1 - 0
21.10.2025, 17:00 Clube Atlético do Porto FC Coimbra 0 - 0
21.10.2025, 17:00 FC Porto SC Ermesinde 0 - 0
21.10.2025, 17:00 FC Danlight Jagiellonia Białystok 0 - 0
21.10.2025, 17:00 Unia Zjednoczeni SC Heerenveen 0 - 3
21.10.2025, 17:00 Huta Jazz TSG Leipzig 1 - 0
21.10.2025, 17:00 FC_ULANI_ Wisła Kraków 0 - 0
21.10.2025, 17:00 Villefranche Beaujolais Górnik Zabrze 0 - 0
21.10.2025, 17:00 SS Grosseto Warta Działoszyn 0 - 0
21.10.2025, 17:00 AJAX AFC Boavista Corroios 7 - 0
21.10.2025, 17:00 AC Bergamo UD Sagunto 0 - 2
21.10.2025, 17:00 Aversa BC Teramo CFC 0 - 0
21.10.2025, 17:00 UC Salerno Ajax Utrecht 2 - 1
21.10.2025, 17:00 Avellino CFC Maxima FC 0 - 2
21.10.2025, 17:00 US Marsala Venezia CFC 0 - 1
21.10.2025, 17:00 Olimpia Smolnica RCD Alcalne 0 - 3
21.10.2025, 17:00 Real Pozuelo Inter Mediolan 2 - 0
21.10.2025, 17:00 Kickers Koblenz Acireale FC 0 - 3
21.10.2025, 17:00 Werder Brema Ajax Amsterdam 0 - 0
21.10.2025, 17:00 Borussia Ingolstadt Fortuna Koblenz 0 - 2
21.10.2025, 17:00 Inter Alessandria AC Venezia 0 - 1
21.10.2025, 17:00 Zagłebie Lubin Rovigo BC 0 - 3
21.10.2025, 17:00 Black Devils Boca Juniors CA 0 - 2
21.10.2025, 17:00 Miedzianka UD Madrid 0 - 0
21.10.2025, 17:00 Cisowianka VfR Trier 0 - 4
21.10.2025, 17:00 RCD Mallorca AC Mozza 0 - 2
21.10.2025, 17:00 Strong Birds Villarreal CF 1 - 5
21.10.2025, 17:00 RCD Talavera Benfica Amora 0 - 0
21.10.2025, 17:00 Sporting Valencia Celestial 0 - 3
21.10.2025, 17:00 Orły Łysego Lanciano Calcio 0 - 3
21.10.2025, 17:00 FC Barneveld RCD Orihuela 0 - 0
21.10.2025, 17:00 FC Leiria Raków Częstochowa 0 - 2
21.10.2025, 17:00 Guidonia Montecelio FC T.S Wisła Kraków 0 - 1
21.10.2025, 17:00 KS Pumax Newton United 1 - 1
21.10.2025, 17:00 Man.City Warta Gorzów 0 - 5
21.10.2025, 17:00 Sputnik HGFC TSG Witten 0 - 0
21.10.2025, 17:00 Olympique Nancy LKS Silesia Lubomia 0 - 2
21.10.2025, 17:00 Old Boy Cheltenham Town F.C. 0 - 0
21.10.2025, 17:00 LZS Granica Ruptawa Lech Poznań 3 - 0
21.10.2025, 17:00 KKS Poznań Washington City 2 - 0
21.10.2025, 17:00 Ferndale Athletic Żywa Śmierć 0 - 0
21.10.2025, 17:00 AC Pajace fc i arka tczew 1 - 0
21.10.2025, 17:00 Olympique Noisy-le-Grand SBV Vitesse 0 - 0
21.10.2025, 17:00 AFC Champigny-sur-Marne Wrexham 0 - 1
21.10.2025, 17:00 LKS ŚLĄSK KOSZĘCIN Hutnik Kraków 2 - 1
21.10.2025, 17:00 Tysovia Tychy AC Courbevoie 1 - 0
21.10.2025, 17:00 Stade Rennais FC Derry Rangers 1 - 0
21.10.2025, 17:00 Olympique Boulogne-Billancourt FC Opaktor 0 - 0
21.10.2025, 17:00 FC Po Nalewce FC Narbonne 1 - 0
21.10.2025, 17:00 Sporting Bartolomes Pogórze FC 1 - 0
21.10.2025, 17:00 SPARTA PRAHA AC Brest 1 - 0
21.10.2025, 17:00 Halesowen Rangers Sporting Lobos 0 - 4
21.10.2025, 17:00 KS Iskra France Associação Naval 1893 0 - 2