Data Gospodarz Gość Wynik
Dzisiaj, 16:00 FC Danlight SS Grosseto 3 - 1
Dzisiaj, 16:00 Huta Jazz SC Heerenveen 0 - 0
Dzisiaj, 16:00 FC_ULANI_ Villefranche Beaujolais 1 - 0
Dzisiaj, 14:37 Rotterdam Zuid fc i arka tczew 0 - 0
Wczoraj, 16:00 FC Danlight SS Grosseto 0 - 0
Wczoraj, 16:00 Huta Jazz SC Heerenveen 2 - 0
Wczoraj, 16:00 FC_ULANI_ Villefranche Beaujolais 0 - 1
15.09.2025, 16:00 Huta Jazz SC Heerenveen 1 - 0
15.09.2025, 16:00 FC_ULANI_ Villefranche Beaujolais 0 - 0
14.09.2025, 18:00 Falubaz Zielona Góra Swansea City 0 - 0
14.09.2025, 18:00 AFC Aulnay-sous-Bois FC Leiria 2 - 0
14.09.2025, 18:00 Espanyol Granada Strong Birds 1 - 0
14.09.2025, 18:00 Unia Leszno LR Duesseldorf 0 - 1
14.09.2025, 18:00 Hutnik Kraków Bengals 0 - 1
14.09.2025, 18:00 LKS Silesia Lubomia FC Stockton 1 - 2
14.09.2025, 18:00 SC Heerenveen Manchester United 3 - 0
14.09.2025, 18:00 TSG Leipzig FC Danlight 0 - 0
14.09.2025, 18:00 Legia...(L)...Warszawa FB "Łucznik" Radom 3 - 0
14.09.2025, 18:00 AKS 1947 Busko-Zdrój FC Montijo 0 - 3
14.09.2025, 18:00 Benfica Odivelas Rotterdam Zuid 0 - 0
14.09.2025, 18:00 WĄSEWIA Benfica Vagos 3 - 0
14.09.2025, 18:00 Ajax Monsterdam Polonia Marcinki Kępno 1 - 1
14.09.2025, 18:00 Mercedes Sprinter FC Nice 0 - 3
14.09.2025, 18:00 CD Orihuela FC Brarcelona 3 - 0
14.09.2025, 18:00 Fc Warus GKS Wieczysta 0 - 3
14.09.2025, 18:00 Polonia 1860 Munchen Excellsior Almelo 3 - 0
14.09.2025, 18:00 Sierra Nevada PSV Vlaardingen 3 - 0
14.09.2025, 18:00 KONAR... Real Poli FC 0 - 0
14.09.2025, 18:00 Feyenoord Hilversum TS 1946 Nida Pińczów 0 - 0
14.09.2025, 18:00 PSV Roermond FC Kings 0 - 0
14.09.2025, 18:00 AJAX AFC Feyenoord Dordrecht 2 - 0
14.09.2025, 18:00 Puszcza Niepołomice Excellsior Deventer 0 - 2
14.09.2025, 18:00 FC Napoli SSS Palermo 2021 2 - 1
14.09.2025, 18:00 Hansa Rostock Fortuna Koblenz 0 - 0
14.09.2025, 18:00 Real Młochów PORTOWCY FC 0 - 1
14.09.2025, 18:00 LR Hamburg SC Neuss 0 - 2
14.09.2025, 18:00 Eintracht Chemnitz Feyenoord Bergen 2 - 0
14.09.2025, 18:00 Hamminkeln Sv UD IBIZA 1 - 0
14.09.2025, 18:00 US Quartu Sant Klub Sportowy Żulisław 0 - 2
14.09.2025, 18:00 FC Opaktor AS Nancy-Lorraine 0 - 0
14.09.2025, 18:00 Admira WAS Los Angeles Galaxy 1 - 0
14.09.2025, 18:00 Ajax Den Haag Tachiba Bros 0 - 0
14.09.2025, 18:00 SV Halle LKS Ursus Dachnów 0 - 1
14.09.2025, 18:00 Kickers Erlangen 1. FC Regensburg 0 - 0
14.09.2025, 18:00 R-W Altenburg Olympique Gdańsk Paris 1 - 1
14.09.2025, 18:00 FC Horsham Świt Ćmielów 0 - 1
14.09.2025, 18:00 FC Assen Associação Naval 1893 0 - 3
14.09.2025, 18:00 Sc Freiburg Clube Atlético do Porto 0 - 2
14.09.2025, 18:00 Ipswich Town FC Porto 1 - 1
14.09.2025, 18:00 SC Ermesinde FC Coimbra 0 - 1
14.09.2025, 18:00 Manchester City Funchal FC 1 - 2
14.09.2025, 18:00 Legions Marca Radomiak Radom 1 - 3
14.09.2025, 18:00 Huta Jazz SANDECJA Nowy Sącz 0 - 0
14.09.2025, 18:00 FC_ULANI_ Unia Zjednoczeni 1 - 0
14.09.2025, 18:00 Wisła Kraków Jagiellonia Białystok 0 - 0
14.09.2025, 18:00 Warta Działoszyn Villefranche Beaujolais 0 - 0
14.09.2025, 18:00 SS Grosseto Górnik Zabrze 0 - 1
14.09.2025, 18:00 UD Sagunto US Marsala 2 - 1
14.09.2025, 18:00 AC Bergamo Ajax Utrecht 0 - 1
14.09.2025, 18:00 Teramo CFC Torcida Górnik 1 - 0
14.09.2025, 18:00 Maxima FC VfR Trier 0 - 3
14.09.2025, 18:00 UC Salerno Aversa BC 1 - 4
14.09.2025, 18:00 Avellino CFC Venezia CFC 0 - 2
14.09.2025, 18:00 AC Venezia Ajax Amsterdam 0 - 2
14.09.2025, 18:00 RCD Alcalne Inter Mediolan 0 - 1
14.09.2025, 18:00 Real Pozuelo Guidonia Montecelio FC 0 - 2
14.09.2025, 18:00 Werder Brema Borussia Ingolstadt 0 - 0
14.09.2025, 18:00 Inter Alessandria Kickers Koblenz 0 - 6
14.09.2025, 18:00 Acireale FC UC Trento 1 - 1
14.09.2025, 18:00 Villarreal CF AC Mozza 0 - 1
14.09.2025, 18:00 Espanyol Irun Cisowianka 3 - 0
14.09.2025, 18:00 RCD Mallorca Zagłebie Lubin 1 - 2
14.09.2025, 18:00 Boca Juniors CA Boavista Corroios 3 - 0
14.09.2025, 18:00 UD Madrid Miedzianka 0 - 0
14.09.2025, 18:00 Rovigo BC Black Devils 1 - 1
14.09.2025, 18:00 Olimpia Smolnica Orły Łysego 0 - 2
14.09.2025, 18:00 Cádiz CF RCD Orihuela 2 - 0
14.09.2025, 18:00 Sporting Valencia T.S Wisła Kraków 0 - 1
14.09.2025, 18:00 FC Barneveld Raków Częstochowa 0 - 0
14.09.2025, 18:00 Benfica Amora RCD Talavera 0 - 0
14.09.2025, 18:00 Lanciano Calcio Celestial 1 - 2
14.09.2025, 18:00 KS Pumax Sporting Bartolomes 4 - 0
14.09.2025, 18:00 Man.City TSG Witten 0 - 3
14.09.2025, 18:00 Cheltenham Town F.C. LZS Granica Ruptawa 0 - 2
14.09.2025, 18:00 Olympique Nancy Newton United 0 - 1
14.09.2025, 18:00 FC Pforzheim Sputnik HGFC 4 - 0
14.09.2025, 18:00 Lech Poznań Warta Gorzów 0 - 0
14.09.2025, 18:00 KKS Poznań Olympique Noisy-le-Grand 0 - 0
14.09.2025, 18:00 Ferndale Athletic Halesowen Rangers 3 - 0
14.09.2025, 18:00 AC Pajace Washington City 3 - 0
14.09.2025, 18:00 AFC Champigny-sur-Marne Wrexham 2 - 0
14.09.2025, 18:00 LKS ŚLĄSK KOSZĘCIN Żywa Śmierć 2 - 0
14.09.2025, 18:00 Orły Orlikowo fc i arka tczew 0 - 2
14.09.2025, 18:00 FC Narbonne Tysovia Tychy 1 - 1
14.09.2025, 18:00 Pogórze FC Stade Rennais FC 1 - 2
14.09.2025, 18:00 FC Po Nalewce AC Brest 1 - 0