Terminarz i wyniki
P Klub M W R P Gole RB Pkt
1
Old Boy 11 7 3 1 16:6 10 24
2 FC Po Nalewce 11 7 2 2 14:4 10 23
3 Derry Rangers 11 6 2 3 12:6 6 20
4 Stade Rennais FC 11 6 2 3 9:6 3 20
5 SPARTA PRAHA 11 5 4 2 11:5 6 19
6 AC Courbevoie 11 3 5 3 5:5 0 14
7 Tysovia Tychy 11 3 5 3 7:9 -2 14
8 FC Narbonne 11 2 6 3 9:7 2 12
9 AC Brest 11 3 3 5 9:12 -3 12
10 Olympique Boulogne-Billancourt 11 2 4 5 4:8 -4 10
11 FC Vitry-sur-Seine 11 1 2 8 1:18 -17 5
12
Pogórze FC 11 0 4 7 5:16 -11 4
Znacznik tabeli
  Awans
  Spadek