Terminarz i wyniki
P Klub M W R P Gole RB Pkt
1
Cádiz CF 11 9 2 0 21:0 21 29
2 Celestial 11 7 4 0 15:1 14 25
3 Lanciano Calcio 11 7 1 3 14:5 9 22
4 Benfica Amora 11 5 3 3 9:4 5 18
5 FC Barneveld 11 5 3 3 9:7 2 18
6 Orły Łysego 11 5 2 4 9:9 0 17
7 RCD Talavera 11 4 3 4 9:6 3 15
8 Raków Częstochowa 11 3 5 3 5:8 -3 14
9 Olimpia Smolnica 11 2 2 7 4:15 -11 8
10 RCD Orihuela 11 1 4 6 4:8 -4 7
11 Sporting Valencia 11 2 1 8 2:9 -7 7
12
T.S Wisła Kraków 11 1 0 10 1:30 -29 3
Znacznik tabeli
  Awans
  Spadek