P | Klub | M | W | R | P | Gole | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Kickers Koblenz | 22 | 18 | 3 | 1 | 54:13 | 41 | 57 |
2 |
Borussia Ingolstadt | 22 | 15 | 4 | 3 | 50:17 | 33 | 49 |
3 |
Sc Freiburg | 22 | 12 | 4 | 6 | 40:29 | 11 | 40 |
4 | SC Neuss | 22 | 12 | 3 | 7 | 52:28 | 24 | 39 |
5 | Kickers Erlangen | 22 | 11 | 6 | 5 | 38:16 | 22 | 39 |
6 | Klub Sportowy Żulisław | 22 | 9 | 6 | 7 | 34:37 | -3 | 33 |
7 | Fortuna Koblenz | 22 | 7 | 6 | 9 | 35:39 | -4 | 27 |
8 | Polonia 1860 Munchen | 22 | 4 | 11 | 7 | 10:27 | -17 | 23 |
9 | Eintracht Chemnitz | 22 | 6 | 4 | 12 | 22:29 | -7 | 22 |
10 | Hamminkeln Sv | 22 | 5 | 4 | 13 | 24:51 | -27 | 19 |
11 | LR Hamburg | 22 | 4 | 5 | 13 | 30:43 | -13 | 17 |
12 | Hansa Rostock | 22 | 1 | 0 | 21 | 3:63 | -60 | 3 |
Awans |