P | Klub | M | W | R | P | Gole | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Ajax Utrecht | 22 | 13 | 4 | 5 | 65:32 | 33 | 43 |
2 |
Feyenoord Dordrecht | 22 | 13 | 4 | 5 | 59:34 | 25 | 43 |
3 |
SBV Vitesse | 22 | 11 | 6 | 5 | 45:27 | 18 | 39 |
4 | Ajax Amsterdam | 22 | 11 | 4 | 7 | 55:40 | 15 | 37 |
5 | FC Kings | 22 | 11 | 3 | 8 | 33:23 | 10 | 36 |
6 | FC Almere | 22 | 10 | 4 | 8 | 39:36 | 3 | 34 |
7 | Ajax Schiedam | 22 | 9 | 4 | 9 | 32:31 | 1 | 31 |
8 | TS 1946 Nida Pińczów | 22 | 9 | 4 | 9 | 32:31 | 1 | 31 |
9 | Old Boy | 22 | 8 | 6 | 8 | 39:35 | 4 | 30 |
10 | FC Hardenberg | 22 | 7 | 5 | 10 | 42:54 | -12 | 26 |
11 | Feyenoord Bergen | 22 | 3 | 3 | 16 | 15:56 | -41 | 12 |
12 | Ajax Den Haag | 22 | 2 | 3 | 17 | 24:81 | -57 | 9 |
Awans |