Exceeding the 200 pts threshold allows you to cover the second team within 1 account! Z = 3pts, R = 1pt, P= -4pts.

Rank User Club Registration Date Score
1 kristinho92 kristinho92 FC Stockton 22.03.2021 3 927
2 szerszen30 szerszen30 Radomiak Radom Radomiak Radom 02.10.2020 3 849
3 mussik mussik FC Pforzheim 10.01.2021 3 580
4 danlight danlight FC Danlight FC Danlight 07.11.2019 3 330
5 ricki6 ricki6 FC_ULANI_ FC_ULANI_ 16.05.2021 3 001
6 kOsA1976 kOsA1976 Huta Jazz Huta Jazz 15.03.2020 2 083
7 CapsLock CapsLock Villefranche Beaujolais Villefranche Beaujolais 27.02.2024 1 010
8 zbinekk88 zbinekk88 Unia Zjednoczeni Unia Zjednoczeni 25.10.2023 746
9 SADECZANIN72 SADECZANIN72 SANDECJA Nowy Sącz SANDECJA Nowy Sącz 02.04.2020 680
10 szeryf07 szeryf07 Jagiellonia Białystok Jagiellonia Białystok 13.09.2024 269