Results and Schedules
P Club M W D L Goals GD Points
1
RCD Talavera 20 12 3 5 38:22 16 39
2
FC BARCELONA 20 11 4 5 35:24 11 37
3
Black Devils 20 10 6 4 39:25 14 36
4 UD Santa Lucia 20 10 5 5 42:22 20 35
5 Real_14_Madryt 20 9 7 4 32:17 15 34
6 Villarreal CF 20 8 7 5 35:26 9 31
7 Boca Juniors CA 20 8 4 8 36:32 4 28
8 Real Młochów 20 7 4 9 25:44 -19 25
9 Real Pozuelo 20 7 2 11 25:32 -7 23
10 Sporting Bartolomes 20 6 3 11 19:31 -12 21
11 UD Sagunto 20 4 6 10 22:34 -12 18
12 Orły Łysego 20 2 1 17 14:53 -39 7
Table Marker
  Awans