P | Klub | M | W | R | P | Gole | RB | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
4 | 3 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 10 |
2 | VfR Trier | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:1 | 6 | 8 |
3 | Excellsior Deventer | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:0 | 3 | 8 |
4 | Feyenoord Hilversum | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:0 | 3 | 8 |
5 | Ajax Schiedam | 4 | 2 | 2 | 0 | 2:0 | 2 | 8 |
6 |
![]() |
4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 6 |
7 |
![]() |
4 | 2 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 6 |
8 |
![]() |
4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 |
9 | FC Napoli | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 3 |
10 | Feyenoord Dordrecht | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:3 | -2 | 2 |
11 | PSV Roermond | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:2 | -2 | 2 |
12 |
Excellsior Almelo | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:5 | -5 | 0 |
Awans | |
Spadek |