Data Gospodarz Gość Wynik
Wczoraj, 16:00 Huta Jazz FC Danlight 2 - 0
Wczoraj, 16:00 FC_ULANI_ SC Heerenveen 0 - 1
Wczoraj, 16:00 Wisła Kraków Warta Działoszyn 1 - 1
Wczoraj, 16:00 SS Grosseto Villefranche Beaujolais 2 - 0
09.07.2025, 18:00 Zagłebie Lubin Żywa Śmierć 1 - 3
09.07.2025, 18:00 Sporting Bartolomes FC Danlight 0 - 6
09.07.2025, 18:00 SC Heerenveen fc i arka tczew 6 - 0
09.07.2025, 18:00 TSG Leipzig Falubaz Zielona Góra 1 - 0
09.07.2025, 18:00 Bengals Benfica Amora 1 - 0
09.07.2025, 18:00 Orły Orlikowo T.S Wisła Kraków 0 - 1
09.07.2025, 18:00 Manchester United Legions Marca 0 - 1
09.07.2025, 18:00 Legia...(L)...Warszawa FC Lisbona 0 - 0
09.07.2025, 18:00 FC Montijo FC Leiria 3 - 0
09.07.2025, 18:00 Benfica Odivelas Strong Birds 0 - 1
09.07.2025, 18:00 SS Grosseto LKS Silesia Lubomia 3 - 0
09.07.2025, 18:00 WĄSEWIA Villefranche Beaujolais 0 - 6
09.07.2025, 18:00 Olympique Gdańsk Paris PORTOWCY FC 3 - 0
09.07.2025, 18:00 KONAR... FC Nice 3 - 0
09.07.2025, 18:00 Polonia Marcinki Kępno Sc Freiburg 0 - 5
09.07.2025, 18:00 PSV Vlaardingen Świt Ćmielów 0 - 3
09.07.2025, 18:00 Ajax Den Haag Feyenoord Bergen 3 - 0
09.07.2025, 18:00 Puszcza Niepołomice FC Brarcelona 0 - 0
09.07.2025, 18:00 Feyenoord Hilversum PSV Roermond 0 - 0
09.07.2025, 18:00 Feyenoord Dordrecht Ajax Schiedam 0 - 1
09.07.2025, 18:00 Excellsior Deventer FC Kings 0 - 0
09.07.2025, 18:00 TS 1946 Nida Pińczów Excellsior Almelo 1 - 0
09.07.2025, 18:00 VfR Trier FC Napoli 3 - 0
09.07.2025, 18:00 Venezia CFC Real Poli FC 1 - 0
09.07.2025, 18:00 Klub Sportowy Żulisław Polonia 1860 Munchen 1 - 0
09.07.2025, 18:00 Kickers Koblenz Hansa Rostock 0 - 1
09.07.2025, 18:00 LR Hamburg Real Młochów 0 - 0
09.07.2025, 18:00 SC Neuss Borussia Ingolstadt 0 - 2
09.07.2025, 18:00 Hamminkeln Sv Fortuna Koblenz 2 - 0
09.07.2025, 18:00 Sierra Nevada Eintracht Chemnitz 0 - 3
09.07.2025, 18:00 Mercedes Sprinter Tachiba Bros 2 - 0
09.07.2025, 18:00 AS Nancy-Lorraine Admira WAS 0 - 5
09.07.2025, 18:00 LKS Ursus Dachnów Fc Warus 1 - 0
09.07.2025, 18:00 Kickers Erlangen SV Halle 5 - 0
09.07.2025, 18:00 R-W Altenburg 1. FC Regensburg 1 - 0
09.07.2025, 18:00 TSG Witten Old Boy 0 - 0
09.07.2025, 18:00 Racing Club FC Horsham 0 - 0
09.07.2025, 18:00 Funchal FC SC Ermesinde 0 - 0
09.07.2025, 18:00 Clube Atlético do Porto FC Porto 0 - 4
09.07.2025, 18:00 SC Arrentela Ajax Monsterdam 3 - 0
09.07.2025, 18:00 Manchester City FC Assen 0 - 3
09.07.2025, 18:00 Associação Naval 1893 FC Coimbra 1 - 0
09.07.2025, 18:00 Huta Jazz Warta Działoszyn 0 - 0
09.07.2025, 18:00 Wisła Kraków Unia Zjednoczeni 0 - 1
09.07.2025, 18:00 AKS 1947 Busko-Zdrój Benfica Vagos 0 - 3
09.07.2025, 18:00 Jagiellonia Białystok SANDECJA Nowy Sącz 0 - 1
09.07.2025, 18:00 FB "Łucznik" Radom FC_ULANI_ 0 - 4
09.07.2025, 18:00 K.S.GÓRNIK WAŁBRZYCH Radomiak Radom 0 - 1
09.07.2025, 18:00 CD Orihuela UD Sagunto 2 - 2
09.07.2025, 18:00 Ajax Utrecht Aversa BC 1 - 1
09.07.2025, 18:00 AC Bergamo Maxima FC 0 - 3
09.07.2025, 18:00 Teramo CFC UC Salerno 0 - 1
09.07.2025, 18:00 SSS Palermo 2021 AC Mozza 0 - 3
09.07.2025, 18:00 US Marsala Rovigo BC 0 - 0
09.07.2025, 18:00 AC Venezia Acireale FC 1 - 0
09.07.2025, 18:00 FC Barneveld Werder Brema 0 - 0
09.07.2025, 18:00 Ajax Amsterdam Inter Alessandria 0 - 2
09.07.2025, 18:00 US Quartu Sant Guidonia Montecelio FC 0 - 2
09.07.2025, 18:00 Inter Mediolan Celestial 0 - 1
09.07.2025, 18:00 UC Trento UD IBIZA 1 - 0
09.07.2025, 18:00 Black Devils Miedzianka 0 - 1
09.07.2025, 18:00 Espanyol Irun Cisowianka 4 - 1
09.07.2025, 18:00 RCD Mallorca Boca Juniors CA 0 - 1
09.07.2025, 18:00 UD Madrid Villarreal CF 0 - 0
09.07.2025, 18:00 Unia Leszno Boavista Corroios 5 - 0
09.07.2025, 18:00 Avellino CFC Hutnik Kraków 0 - 3
09.07.2025, 18:00 Olimpia Smolnica Raków Częstochowa 0 - 1
09.07.2025, 18:00 Cádiz CF Lanciano Calcio 1 - 0
09.07.2025, 18:00 Espanyol Granada Sporting Valencia 1 - 0
09.07.2025, 18:00 UD Santa Lucia RCD Alcalne 0 - 0
09.07.2025, 18:00 RCD Talavera Orły Łysego 1 - 0
09.07.2025, 18:00 RCD Orihuela Real Pozuelo 3 - 0
09.07.2025, 18:00 KS Pumax Swansea City 0 - 0
09.07.2025, 18:00 Sputnik HGFC LR Duesseldorf 0 - 7
09.07.2025, 18:00 Warta Gorzów Man.City 1 - 0
09.07.2025, 18:00 Cheltenham Town F.C. Olympique Nancy 0 - 1
09.07.2025, 18:00 Newton United LZS Granica Ruptawa 2 - 0
09.07.2025, 18:00 Lech Poznań FC Opaktor 0 - 2
09.07.2025, 18:00 Wrexham Halesowen Rangers 0 - 0
09.07.2025, 18:00 AC Pajace Washington City 0 - 0
09.07.2025, 18:00 FC Stockton Bolton City 4 - 0
09.07.2025, 18:00 Olympique Noisy-le-Grand AFC Aulnay-sous-Bois 0 - 6
09.07.2025, 18:00 Sporting Lobos Ferndale Athletic 0 - 3
09.07.2025, 18:00 LKS ŚLĄSK KOSZĘCIN KKS Poznań 0 - 3
09.07.2025, 18:00 Los Angeles Galaxy Stade Rennais FC 0 - 4
09.07.2025, 18:00 Derry Rangers AC Brest 0 - 1
09.07.2025, 18:00 FC Narbonne Tysovia Tychy 0 - 0
09.07.2025, 18:00 Olympique Boulogne-Billancourt FC Pforzheim 0 - 5
09.07.2025, 18:00 FC Po Nalewce Pogórze FC 1 - 1
09.07.2025, 18:00 AC Courbevoie FC Vitry-sur-Seine 0 - 0
09.07.2025, 18:00 Hutnik FC Benfica Almada 0 - 1
09.07.2025, 18:00 Torcida Górnik AFC Champigny-sur-Marne 0 - 5